| Cuadro | Pared en T de aluminio 6061 DB | |
|---|---|---|
| Tenedor frontal | Alea hojas en T, 1 1/8 «aleación de dirección | |
| Auriculares | STEVENS Race AL Integrated 1 1/8 «Cartridge | |
| Frenos | Shimano Tiagra BR-4600 | 
| Bielas | Shimano Tiagra triple FC-4603, 50-39-30 | |
|---|---|---|
| Desviador de cambio | Shimano Tiagra RD-4601GS | |
| Desviador de cambio f | Shimano Tiagra FD-4603 | |
| Cadena | Shimano CN-5600 | |
| Casete | Shimano CS-4600 12-28, 10 velocidades | 
| Hubs | Shimano Tiagra HB / FH-4600 | |
|---|---|---|
| Llantas | Ryde Flyer SL | |
| Llantas | Schwalbe Durano S RaceGuard 700x23C | 
| Manillar | Conductor de oxígeno Comfort Alu 6061 DB | |
|---|---|---|
| Vástago | Controlador de oxígeno, 31.8 mm, -6 ° | |
| Sillín | Oxígeno Cyrius | |
| Tija de sillín | Controlador de oxígeno | |
| Shiftbrakelever | Shimano Tiagra ST-4600/4603 | 
| Peso | 9.7 kg | |
|---|---|---|
| Tamaños | 49, 52, 55, 58, 61 cm | |
| Colores) | Black Team | |
| Peso cargado | 115 kg * | 










			